골프장사업권M/A
골프장 사업권 M/A 실적
용역명 | 히든밸리 골프장 |
---|---|
위치 | 충청북도 진천군 백곡면 |
면적 | 1,434,525㎡(433,944평) |
규모 | 27홀(대중제) |
개장 | 2007년 |
설계 | 삼보 기술단 |
M&A | 2003년 |
양도사 | 양수사 |
---|---|
개인 | 삼보 기술단 |
용역명 | 선운 레이크밸리 골프장 |
---|---|
위치 | 전라북도 고창군 아산면 |
면적 | 2,209,421㎡(668,349평) |
규모 | 18홀(회원제→대중제 전환) |
개장 | 2006년 |
설계 | Gary Roger Baird |
M&A | 2004년 |
양도사 | 양수사 |
---|---|
클락캐치서울 | 대한전선그룹 |
용역명 | 남양주 해비치 골프장 |
---|---|
위치 | 경기도 남양주시 화도읍 |
면적 | 1,586,776㎡(480,000평) |
규모 | 18홀(회원제) |
개장 | 2006년 |
설계 | 김명길 |
M&A | 2005년 |
양도사 | 양수사 |
---|---|
군인공제회 | 현대자동차그룹 |
용역명 | 일본 사가 골프장 |
---|---|
위치 | 후쿠오카 |
면적 | 820,000㎡(248,050평) |
규모 | 18홀 |
개장 | 1971년 |
M&A | 2008년 |
양도사 | 양수사 |
---|---|
사가 골프장 | 한국상호저축은행 외 |
용역명 | 춘천 수동 골프장 |
---|---|
위치 | 강원도 춘천시 남산면 |
면적 | 1,017,232㎡(307,712평) |
규모 | 18홀(회원제→대중제 전환) |
개장 | 2012년 |
설계 | AM엔지니어링 |
M&A | 2009년 |
양도사 | 양수사 |
---|---|
수동컨트리클럽 | 라미드그룹 |
용역명 | 서산수 골프&리조트(구: 윈체스트 서산) |
---|---|
위치 | 충청남도 서산시 대산읍 삼길포 일원 |
면적 | 약 30만평 |
규모 | 18홀(회원제 → 대중제) 호텔 & 리조트(115실) |
개장 | 2008년 |
설계 | 오균섭 |
M&A | 2016년 |
양도사 | 양수사 |
---|---|
청남건설 (우남건설) |
J&J 글로벌 (세종공업) |